Carreiras · Comparativo
Policial Penal ou Guarda Municipal?
Resposta rápida
Policial Penal começa com R$ 5.332,64, contra R$ 4.127,52 de Guarda Municipal; nos concursos de referência, as bancas foram Instituto AOCP e Vunesp. Os números são dos editais de referência de cada carreira.
Dados conferidos com os editais oficiais em 06/10/2026. A fonte de cada número está na página de cada carreira. Como verificamos
| Policial Penal | Guarda Municipal | |
|---|---|---|
| Salário inicial | R$ 5.332,64 | R$ 4.127,52 |
| Escolaridade | ensino médio completo (nível médio ou médio técnico) | ensino médio completo ou equivalente |
| Idade | a partir de 18 anos | 18 a 30 anos |
| Altura mínima | não exige | 1,60 m (H) · 1,55 m (M) |
| CNH | não exige | categorias B a E, sem restrição para atividade remunerada (EAR) |
| Banca (último concurso) | Instituto AOCP | Vunesp |
| Prova objetiva | 60 questões de múltipla escolha | 60 questões de múltipla escolha |
| Nota de corte (% da máxima) | 79% (2026) | 50% (2026) |
| TAF | Barra fixa, Abdominal (1 minuto), Impulsão horizontal, Flexão de braço, Corrida de 12 minutos | Flexão de braço, Abdominal (1 minuto), Corrida de 50 m, Corrida de 12 minutos |
| Etapas | Prova objetiva e redação, Prova de aptidão psicológica, Avaliação médica, Prova de condicionamento físico (TAF), Comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social), Curso de Formação Técnico-Profissional (CFTP) | Prova objetiva, Prova dissertativa (redação), Teste de aptidão física (com medição de altura), Avaliação psicológica, Exames médicos e investigação social (na nomeação/estágio probatório) |
Cada concurso tem o seu edital: confira os números do edital publicado antes de se inscrever.